HUGO Red

CHAUSSURES POUR FEMME

EUROPE (EU) * 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
ROYAUME-UNI (UK) * 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
ÉTATS-UNIS (US) * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
FRANCE 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
ITALIE 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
RUSSIE 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
AUSTRALIE * 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
JAPON 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
CORÉE 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
CHINE 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
CANADA FR 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
MEXIQUE 22 cm 22.5 cm 23 cm 23.5 cm 24 cm 24.5 cm 25 cm 25.5 cm 26 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm
BRÉSIL 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
*
Pays utilisant des tailles « EU » : Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Andorre, Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Égypte, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hong Kong, Hongrie, Inde, Israël, Koweït, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macao, Macédoine du Nord, Malaisie, Monaco, Monténégro, Norvège, Oman, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République tchèque, Roumanie, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Taïwan, Turquie, Ukraine
Pays utilisant des tailles « UK » : Royaume-Uni, Irlande
Pays utilisant des tailles « US » : Canada (Anglais) et États-Unis
Pays utilisant des tailles « Australian » : Australie, Nouvelle-Zélande