HUGO Blue

Chemises pour homme

Sélectionnez votre coupe:
XS S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL
EUROPE (EU) * 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
ROYAUME-UNI (UK) * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
ÉTATS-UNIS (US) * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
FRANCE 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
ITALIE 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
RUSSIE 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
AUSTRALIE * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
JAPON 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
CORÉE 90 95 95 100 100 105 105 110 125 / / / /
CHINE 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
CANADA FR 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
MEXIQUE 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
MEXIQUE ECH CH CH M M G G EG EG EEG EEG EEEG EEEG
BRÉSIL 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
BRÉSIL EP P P M M G G GG GG EGG EGG EEGG EEGG
*
Pays utilisant des tailles « EU » : Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Andorre, Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Égypte, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hong Kong, Hongrie, Inde, Israël, Koweït, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macao, Macédoine du Nord, Malaisie, Monaco, Monténégro, Norvège, Oman, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République tchèque, Roumanie, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Taïwan, Turquie, Ukraine
Pays utilisant des tailles « UK » : Royaume-Uni, Irlande
Pays utilisant des tailles « US » : Canada (Anglais) et États-Unis
Pays utilisant des tailles « Australian » : Australie, Nouvelle-Zélande
XS S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL
EUROPE (EU) * 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
ROYAUME-UNI (UK) * 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
ÉTATS-UNIS (US) * 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
FRANCE 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
ITALIE 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
RUSSIE 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
AUSTRALIE * 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
JAPON 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
CORÉE 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
CHINE 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
CANADA FR 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
MEXIQUE 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
MEXIQUE ECH CH CH M M G G EG EG EEG EEG EEEG EEEG
BRÉSIL 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
BRÉSIL EP P P M M G G GG GG EGG EGG EEGG EEGG