BOSS Orange

PANTALONS POUR FEMME

Sélectionnez votre coupe:
XXS XS S M L XL XXL XXXL
LARGEUR DE JEAN 24 25/26 27 28/29 30 31/32 33/34 34/35
LONGUEUR DE JEAN 32 32 32 32 32 32 32 32
EUROPE (EU) * 32 34 36 38 40 42 44 46
ROYAUME-UNI (UK) * 4 6 8 10 12 14 16 18
ÉTATS-UNIS (US) * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANCE 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIE 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSSIE 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIE * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPON 7 9 11 13 15 17 19 21
CORÉE 32 34 36 38 40 42 44 46
CHINE 155/60A 160/62A 160/64A 160/66A 165/68A 165/70A 170/72A /
CANADA FR TTP TP P M G TG TTG TTTG
MEXIQUE 22 24 26 28 30 32 34 36
MEXIQUE EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRÉSIL 34 36 38 40 42 44 46 48
BRÉSIL EEP EP P M G GG EGG EEGG
*
Pays utilisant des tailles « EU » : Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Andorre, Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Égypte, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hong Kong, Hongrie, Inde, Israël, Koweït, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macao, Macédoine du Nord, Malaisie, Monaco, Monténégro, Norvège, Oman, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République tchèque, Roumanie, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Taïwan, Turquie, Ukraine
Pays utilisant des tailles « UK » : Royaume-Uni, Irlande
Pays utilisant des tailles « US » : Canada (Anglais) et États-Unis
Pays utilisant des tailles « Australian » : Australie, Nouvelle-Zélande
XXS XS S M L XL XXL XXXL
LARGEUR DE JEAN 24 25/26 27 28/29 30 31/32 33/34 34/35
LONGUEUR DE JEAN 30 30 30 30 30 30 30 30
EUROPE (EU) * 32 34 36 38 40 42 44 46
ROYAUME-UNI (UK) * 4 6 8 10 12 14 16 18
ÉTATS-UNIS (US) * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANCE 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIE 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSSIE 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIE * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPON 7 9 11 13 15 17 19 21
CORÉE 32 34 36 38 40 42 44 46
CHINE 155/60A 160/62A 160/64A 160/66A 165/68A 165/70A 170/72A /
CANADA FR TTP TP P M G TG TTG TTTG
MEXIQUE 22 24 26 28 30 32 34 36
MEXIQUE EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRÉSIL 34 36 38 40 42 44 46 48
BRÉSIL EEP EP P M G GG EGG EEGG
XXS XS S M L XL XXL XXXL
LARGEUR DE JEAN 24 25/26 27 28/29 30 31/32 33/34 34/35
LONGUEUR DE JEAN 34 34 34 34 34 34 34 34
EUROPE (EU) * 32 34 36 38 40 42 44 46
ROYAUME-UNI (UK) * 4 6 8 10 12 14 16 18
ÉTATS-UNIS (US) * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANCE 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIE 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSSIE 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIE * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPON 7 9 11 13 15 17 19 21
CORÉE 32 34 36 38 40 42 44 46
CHINE 155/60A 160/62A 160/64A 160/66A 165/68A 165/70A 170/72A /
CANADA FR TTP TP P M G TG TTG TTTG
MEXIQUE 22 24 26 28 30 32 34 36
MEXIQUE EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRÉSIL 34 36 38 40 42 44 46 48
BRÉSIL EEP EP P M G GG EGG EEGG
XXS XS S M L XL XXL XXXL
LARGEUR DE JEAN 24 25/26 27 28/29 30 31/32 33/34 34/35
LONGUEUR DE JEAN 36 36 36 36 36 36 36 36
EUROPE (EU) * 32 34 36 38 40 42 44 46
ROYAUME-UNI (UK) * 4 6 8 10 12 14 16 18
ÉTATS-UNIS (US) * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANCE 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIE 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSSIE 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIE * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPON 7 9 11 13 15 17 19 21
CORÉE 32 34 36 38 40 42 44 46
CHINE 155/60A 160/62A 160/64A 160/66A 165/68A 165/70A 170/72A /
CANADA FR TTP TP P M G TG TTG TTTG
MEXIQUE 22 24 26 28 30 32 34 36
MEXIQUE EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRÉSIL 34 36 38 40 42 44 46 48
BRÉSIL EEP EP P M G GG EGG EEGG