BOSS Orange

Pantalons pour homme

Sélectionnez votre coupe:
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
LARGEUR DE JEAN/CHINO 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40 42/44 44 46 48/50
LONGUEUR DE JEAN/CHINO 32 32 32 32 32 34 34 34 34 34 34 34
EUROPE (EU) * 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
ROYAUME-UNI (UK) * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
ÉTATS-UNIS (US) * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
FRANCE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
ITALIE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
RUSSIE 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
AUSTRALIE * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
JAPON 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
CORÉE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
CHINE 165/78A 170/82A 170/86A 175/90A 175/94A 180/98A 180/102A / / / / /
CANADA FR TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG 4TG 5TG 6TG
MEXIQUE 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
MEXIQUE ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 6GG
BRÉSIL 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
BRÉSIL EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 6GG
*
Pays utilisant des tailles « EU » : Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Andorre, Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Égypte, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hong Kong, Hongrie, Inde, Israël, Koweït, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macao, Macédoine du Nord, Malaisie, Monaco, Monténégro, Norvège, Oman, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République tchèque, Roumanie, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Taïwan, Turquie, Ukraine
Pays utilisant des tailles « UK » : Royaume-Uni, Irlande
Pays utilisant des tailles « US » : Canada (Anglais) et États-Unis
Pays utilisant des tailles « Australian » : Australie, Nouvelle-Zélande
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
LARGEUR DE JEAN/CHINO 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40 42/44 44 46 48/50
LONGUEUR DE JEAN/CHINO 32 32 34 34 34 34 36 36 36 36 36 36
EUROPE (EU) * 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
ROYAUME-UNI (UK) * 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L
ÉTATS-UNIS (US) * 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L
FRANCE 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
ITALIE 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
RUSSIE 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L
AUSTRALIE * 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L
JAPON 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
CORÉE 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
CHINE 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
CANADA FR 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L
MEXIQUE 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L
MEXIQUE ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 6GG
BRÉSIL 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
BRÉSIL EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 6GG
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
LARGEUR DE JEAN/CHINO 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40 42/44 44 46 48/50
LONGUEUR DE JEAN/CHINO 30 30 30 30 30 32 32 32 32 32 32 32
EUROPE (EU) * 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
ROYAUME-UNI (UK) * 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E 42E 44E 46E 48E 50E
ÉTATS-UNIS (US) * 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E 42E 44E 46E 48E 50E
FRANCE 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
ITALIE 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
RUSSIE 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E 42E 44E 46E 48E 50E
AUSTRALIE * 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E 42E 44E 46E 48E 50E
JAPON 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
CORÉE 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
CHINE 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
CANADA FR 28S 30S 32S 34S 36S 38S 40S 42S 44S 46S 48S 50S
MEXIQUE 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E 42E 44E 46E 48E 50E
MEXIQUE ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 6GG
BRÉSIL 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
BRÉSIL EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 6GG