BOSS Black

Pantalons pour homme

Sélectionnez votre coupe:
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
LARGEUR DE JEAN/CHINO 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40 42/44
LONGUEUR DE JEAN/CHINO 32 32 32 32 32 34 34 34 34
EUROPE (EU) * 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ROYAUME-UNI (UK) * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
ÉTATS-UNIS (US) * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
FRANCE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ITALIE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
RUSSIE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
AUSTRALIE * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
JAPON 44 46 48 50 52 54 56 58 60
CORÉE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
CHINE 165/78A 170/82A 170/86A 175/90A 175/94A 180/98A 180/102A / /
CANADA FR TP P M G TG TTG TTTG TTTG /
MEXIQUE 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
MEXIQUE ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
BRÉSIL 44 46 48 50 52 54 56 58 60
BRÉSIL EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG
*
Pays utilisant des tailles « EU » : Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Andorre, Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Égypte, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hong Kong, Hongrie, Inde, Israël, Koweït, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macao, Macédoine du Nord, Malaisie, Monaco, Monténégro, Norvège, Oman, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République tchèque, Roumanie, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Taïwan, Turquie, Ukraine
Pays utilisant des tailles « UK » : Royaume-Uni, Irlande
Pays utilisant des tailles « US » : Canada (Anglais) et États-Unis
Pays utilisant des tailles « Australian » : Australie, Nouvelle-Zélande
XS S M L XL XXL XXXL XXXL
LARGEUR DE JEAN/CHINO 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40
LONGUEUR DE JEAN/CHINO 32 32 34 34 34 34 36 36
EUROPE (EU) * 88 90 94 98 102 106 110 114
ROYAUME-UNI (UK) * 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
ÉTATS-UNIS (US) * 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
FRANCE 88 90 94 98 102 106 110 114
ITALIE 88 90 94 98 102 106 110 114
RUSSIE 88 90 94 98 102 106 110 114
AUSTRALIE * 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
JAPON 88 90 94 98 102 106 110 114
CORÉE 88 90 94 98 102 106 110 114
CHINE 88 90 94 98 102 106 110 114
CANADA FR 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
MEXIQUE 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
MEXIQUE ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG
BRÉSIL 88 90 94 98 102 106 110 114
BRÉSIL EP P M G GG EGG EEGG EEGG
XS S M L XL XXL XXXL
LARGEUR DE JEAN/CHINO 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40
LONGUEUR DE JEAN/CHINO 30 30 30 30 30 32 32
EUROPE (EU) * 22 23 24 25 26 27 28
ROYAUME-UNI (UK) * 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E
ÉTATS-UNIS (US) * 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E
FRANCE 22 23 24 25 26 27 28
ITALIE 22 23 24 25 26 27 28
RUSSIE 22 23 24 25 26 27 28
AUSTRALIE * 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E
JAPON 22 23 24 25 26 27 28
CORÉE 22 23 24 25 26 27 28
CHINE 22 23 24 25 26 27 28
CANADA FR 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E
MEXIQUE 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E
MEXIQUE ECH CH M G EG EEG EEEG
BRÉSIL 22 23 24 25 26 27 28
BRÉSIL EP P M G GG EGG EEGG
XS S M L XL XXL XXXL XXXL
LARGEUR DE JEAN/CHINO 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40
LONGUEUR DE JEAN/CHINO 36 36 36 36 36 36 36 36
EUROPE (EU) * 88 90 94 98 102 106 110 114
ROYAUME-UNI (UK) * 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
ÉTATS-UNIS (US) * 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
FRANCE 88 90 94 98 102 106 110 114
ITALIE 88 90 94 98 102 106 110 114
RUSSIE 88 90 94 98 102 106 110 114
AUSTRALIE * 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
JAPON 88 90 94 98 102 106 110 114
CORÉE 88 90 94 98 102 106 110 114
CHINE 88 90 94 98 102 106 110 114
CANADA FR 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
MEXIQUE 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
MEXIQUE ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG
BRÉSIL 88 90 94 98 102 106 110 114
BRÉSIL EP P M G GG EGG EEGG EEGG