BOSS Black

Calzado para hombre

EUROPA * 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
REINO UNIDO * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
EE. UU. * 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
FRANCIA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
ITALIA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
RUSIA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
AUSTRALIA * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
JAPÓN 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
COREA 240 / 250 / 260 / 270 / 280 / 290 / 300 / 310
CHINA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
CANADÁ FR 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
MÉXICO 24 cm 24.5 cm 25 cm 25.5 cm 26 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm 29.5 cm 30 cm 30.5 cm 31 cm
BRASIL 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
*
Los siguientes países usan el tallaje europeo: Albania, Alemania, Andorra, Arabia Saudí, Austria, Baréin, Bélgica, Bulgaria, Catar, Croacia, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Grecia, Hong Kong, Hungría, India, Israel, Kuwait, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macao, Malasia, Mónaco, Montenegro, Macedonia del Norte, Noruega, Omán, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Singapur, Sudáfrica, República Checa, Suecia, Suiza, Taiwán, Turquía y Ucrania
Los siguientes países usan el tallaje británico: Reino Unido y la República de Irlanda
Los siguientes países usan el tallaje americano: Canadá inglesa y los EE. UU.
Los siguientes países usan el tallaje australiano: Australia, Nueva Zelanda