HUGO Blue

Camisas para hombre

Seleccione su ajuste:
XS S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL
EUROPA * 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
REINO UNIDO * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
EE. UU. * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
FRANCIA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
ITALIA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
RUSIA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
AUSTRALIA * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
JAPÓN 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
COREA 90 95 95 100 100 105 105 110 125 / / / /
CHINA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
CANADÁ FR 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
MÉXICO 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
MÉXICO ECH CH CH M M G G EG EG EEG EEG EEEG EEEG
BRASIL 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
BRASIL EP P P M M G G GG GG EGG EGG EEGG EEGG
*
Los siguientes países usan el tallaje europeo: Albania, Alemania, Andorra, Arabia Saudí, Austria, Baréin, Bélgica, Bulgaria, Catar, Croacia, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Grecia, Hong Kong, Hungría, India, Israel, Kuwait, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macao, Malasia, Mónaco, Montenegro, Macedonia del Norte, Noruega, Omán, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Singapur, Sudáfrica, República Checa, Suecia, Suiza, Taiwán, Turquía y Ucrania
Los siguientes países usan el tallaje británico: Reino Unido y la República de Irlanda
Los siguientes países usan el tallaje americano: Canadá inglesa y los EE. UU.
Los siguientes países usan el tallaje australiano: Australia, Nueva Zelanda
XS S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL
EUROPA * 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
REINO UNIDO * 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
EE. UU. * 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
FRANCIA 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
ITALIA 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
RUSIA 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
AUSTRALIA * 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
JAPÓN 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
COREA 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
CHINA 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
CANADÁ FR 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
MÉXICO 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
MÉXICO ECH CH CH M M G G EG EG EEG EEG EEEG EEEG
BRASIL 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
BRASIL EP P P M M G G GG GG EGG EGG EEGG EEGG