BOSS Green

Pantalones para hombre

Seleccione su ajuste:
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
ANCHO DE VAQUEROS/CHINOS 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40 42/44 44 46 48/50
LARGO DE VAQUEROS/CHINOS 32 32 32 32 32 34 34 34 34 34 34 34
EUROPA * 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
REINO UNIDO * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
EE. UU. * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
FRANCIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
ITALIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
RUSIA 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
AUSTRALIA * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
JAPÓN 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
COREA 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
CHINA 165/78A 170/82A 170/86A 175/90A 175/94A 180/98A 180/102A / / / / /
CANADÁ FR TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG 4TG 5TG 6TG
MÉXICO 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
MÉXICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 6GG
BRASIL 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
BRASIL EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 6GG
*
Los siguientes países usan el tallaje europeo: Albania, Alemania, Andorra, Arabia Saudí, Austria, Baréin, Bélgica, Bulgaria, Catar, Croacia, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Grecia, Hong Kong, Hungría, India, Israel, Kuwait, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macao, Malasia, Mónaco, Montenegro, Macedonia del Norte, Noruega, Omán, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Singapur, Sudáfrica, República Checa, Suecia, Suiza, Taiwán, Turquía y Ucrania
Los siguientes países usan el tallaje británico: Reino Unido y la República de Irlanda
Los siguientes países usan el tallaje americano: Canadá inglesa y los EE. UU.
Los siguientes países usan el tallaje australiano: Australia, Nueva Zelanda
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
ANCHO DE VAQUEROS/CHINOS 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40 42/44 44 46 48/50
LARGO DE VAQUEROS/CHINOS 32 32 34 34 34 34 36 36 36 36 36 36
EUROPA * 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
REINO UNIDO * 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L
EE. UU. * 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L
FRANCIA 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
ITALIA 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
RUSIA 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L
AUSTRALIA * 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L
JAPÓN 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
COREA 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
CHINA 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
CANADÁ FR 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L
MÉXICO 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L
MÉXICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 6GG
BRASIL 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
BRASIL EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 6GG
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
ANCHO DE VAQUEROS/CHINOS 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40 42/44 44 46 48/50
LARGO DE VAQUEROS/CHINOS 30 30 30 30 30 32 32 32 32 32 32 32
EUROPA * 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
REINO UNIDO * 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E 42E 44E 46E 48E 50E
EE. UU. * 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E 42E 44E 46E 48E 50E
FRANCIA 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
ITALIA 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
RUSIA 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E 42E 44E 46E 48E 50E
AUSTRALIA * 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E 42E 44E 46E 48E 50E
JAPÓN 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
COREA 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
CHINA 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
CANADÁ FR 28S 30S 32S 34S 36S 38S 40S 42S 44S 46S 48S 50S
MÉXICO 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E 42E 44E 46E 48E 50E
MÉXICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 6GG
BRASIL 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
BRASIL EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 6GG