BOSS Black

Pantalones para hombre

Seleccione su ajuste:
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
ANCHO DE VAQUEROS/CHINOS 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40 42/44
LARGO DE VAQUEROS/CHINOS 32 32 32 32 32 34 34 34 34
EUROPA * 44 46 48 50 52 54 56 58 60
REINO UNIDO * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
EE. UU. * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
FRANCIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ITALIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
RUSIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
AUSTRALIA * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
JAPÓN 44 46 48 50 52 54 56 58 60
COREA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
CHINA 165/78A 170/82A 170/86A 175/90A 175/94A 180/98A 180/102A / /
CANADÁ FR TP P M G TG TTG TTTG TTTG /
MÉXICO 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
BRASIL 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG
*
Los siguientes países usan el tallaje europeo: Albania, Alemania, Andorra, Arabia Saudí, Austria, Baréin, Bélgica, Bulgaria, Catar, Croacia, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Grecia, Hong Kong, Hungría, India, Israel, Kuwait, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macao, Malasia, Mónaco, Montenegro, Macedonia del Norte, Noruega, Omán, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Singapur, Sudáfrica, República Checa, Suecia, Suiza, Taiwán, Turquía y Ucrania
Los siguientes países usan el tallaje británico: Reino Unido y la República de Irlanda
Los siguientes países usan el tallaje americano: Canadá inglesa y los EE. UU.
Los siguientes países usan el tallaje australiano: Australia, Nueva Zelanda
XS S M L XL XXL XXXL XXXL
ANCHO DE VAQUEROS/CHINOS 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40
LARGO DE VAQUEROS/CHINOS 32 32 34 34 34 34 36 36
EUROPA * 88 90 94 98 102 106 110 114
REINO UNIDO * 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
EE. UU. * 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
FRANCIA 88 90 94 98 102 106 110 114
ITALIA 88 90 94 98 102 106 110 114
RUSIA 88 90 94 98 102 106 110 114
AUSTRALIA * 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
JAPÓN 88 90 94 98 102 106 110 114
COREA 88 90 94 98 102 106 110 114
CHINA 88 90 94 98 102 106 110 114
CANADÁ FR 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
MÉXICO 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
BRASIL 88 90 94 98 102 106 110 114
ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG
EP P M G GG EGG EEGG EEGG
XS S M L XL XXL XXXL
ANCHO DE VAQUEROS/CHINOS 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40
LARGO DE VAQUEROS/CHINOS 30 30 30 30 30 32 32
EUROPA * 22 23 24 25 26 27 28
REINO UNIDO * 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E
EE. UU. * 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E
FRANCIA 22 23 24 25 26 27 28
ITALIA 22 23 24 25 26 27 28
RUSIA 22 23 24 25 26 27 28
AUSTRALIA * 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E
JAPÓN 22 23 24 25 26 27 28
COREA 22 23 24 25 26 27 28
CHINA 22 23 24 25 26 27 28
CANADÁ FR 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E
MÉXICO 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E
BRASIL 22 23 24 25 26 27 28
ECH CH M G EG EEG EEEG
EP P M G GG EGG EEGG
XS S M L XL XXL XXXL XXXL
ANCHO DE VAQUEROS/CHINOS 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40
LARGO DE VAQUEROS/CHINOS 36 36 36 36 36 36 36 36
EUROPA * 88 90 94 98 102 106 110 114
REINO UNIDO * 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
EE. UU. * 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
FRANCIA 88 90 94 98 102 106 110 114
ITALIA 88 90 94 98 102 106 110 114
RUSIA 88 90 94 98 102 106 110 114
AUSTRALIA * 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
JAPÓN 88 90 94 98 102 106 110 114
COREA 88 90 94 98 102 106 110 114
CHINA 88 90 94 98 102 106 110 114
CANADÁ FR 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
MÉXICO 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
BRASIL 88 90 94 98 102 106 110 114
ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG
EP P M G GG EGG EEGG EEGG
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
ANCHO DE VAQUEROS/CHINOS 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40 42/44
LARGO DE VAQUEROS/CHINOS 30 30 30 30 30 30 30 30 30
EUROPA * 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C
REINO UNIDO * 28S 30S 32S 34S 36S 38S 40S 42S 44S
EE. UU. * 28S 30S 32S 34S 36S 38S 40S 42S 44S
FRANCIA 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C
ITALIA 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C
RUSIA 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C
AUSTRALIA * 28S 30S 32S 34S 36S 38S 40S 42S 44S
JAPÓN 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C
COREA 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C
CHINA 165/78A 170/82A 170/86A 175/90A 175/94A 180/98A 180/102A / /
CANADÁ FR TP S P S M S G S TG S TTG S TTTG S TTTG S /
MÉXICO 28S 30S 32S 34S 36S 38S 40S 42S 44S
BRASIL 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C
ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG
XS A S A M A L A XL A XXL A XXXL A XXXL A 4XL A
ANCHO DE VAQUEROS/CHINOS 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40 42/44
LARGO DE VAQUEROS/CHINOS 30 30 30 30 30 30 30 30 30
EUROPA * 44A 46A 48A 50A 52A 54A 56A 58A 60A
REINO UNIDO * 28A 30A 32A 34A 36A 38A 40A 42A 44A
EE. UU. * 28A 30A 32A 34A 36A 38A 40A 42A 44A
FRANCIA 44A 46A 48A 50A 52A 54A 56A 58A 60A
ITALIA 44A 46A 48A 50A 52A 54A 56A 58A 60A
RUSIA 44A 46A 48A 50A 52A 54A 56A 58A 60A
AUSTRALIA * 28A 30A 32A 34A 36A 38A 40A 42A 44A
JAPÓN 44A 46A 48A 50A 52A 54A 56A 58A 60A
COREA 44A 46A 48A 50A 52A 54A 56A 58A 60A
CHINA 165/78A 170/82A 170/86A 175/90A 175/94A 180/98A 180/102A / /
CANADÁ FR TP A P A M A G A TG A TTG A TTTG A TTTG A /
MÉXICO 28A 30A 32A 34A 36A 38A 40A 42A 44A
BRASIL 44A 46A 48A 50A 52A 54A 56A 58A 60A
ECH A CH A M A G A EG A EEG A EEEG A EEEG A 4GG A
EP A P A M A G A GG A EGG A EEGG A EEGG A 4GG A