BOSS Black

PANTALONES PARA MUJER

Seleccione su ajuste:
XXS XS S M L XL XXL XXXL
ANCHO DE VAQUEROS 24 25/26 27 28/29 30 31/32 33/34 34/35
LARGO DE VAQUEROS 32 32 32 32 32 32 32 32
EUROPA * 32 34 36 38 40 42 44 46
REINO UNIDO * 4 6 8 10 12 14 16 18
EE. UU. * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANCIA 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIA 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSIA 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIA * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPÓN 7 9 11 13 15 17 19 21
COREA 32 34 36 38 40 42 44 46
CHINA 155/60A 160/62A 160/64A 160/66A 165/68A 165/70A 170/72A /
CANADÁ FR TTP TP P M G TG TTG TTTG
MÉXICO 22 24 26 28 30 32 34 36
MÉXICO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRASIL 34 36 38 40 42 44 46 48
BRASIL EEP EP P M G GG EGG EEGG
*
Los siguientes países usan el tallaje europeo: Albania, Alemania, Andorra, Arabia Saudí, Austria, Baréin, Bélgica, Bulgaria, Catar, Croacia, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Grecia, Hong Kong, Hungría, India, Israel, Kuwait, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macao, Malasia, Mónaco, Montenegro, Macedonia del Norte, Noruega, Omán, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Singapur, Sudáfrica, República Checa, Suecia, Suiza, Taiwán, Turquía y Ucrania
Los siguientes países usan el tallaje británico: Reino Unido y la República de Irlanda
Los siguientes países usan el tallaje americano: Canadá inglesa y los EE. UU.
Los siguientes países usan el tallaje australiano: Australia, Nueva Zelanda
XXS XS S M L XL XXL XXXL
ANCHO DE VAQUEROS 24 25/26 27 28/29 30 31/32 33/34 34/35
LARGO DE VAQUEROS 30 30 30 30 30 30 30 30
EUROPA * 32 34 36 38 40 42 44 46
REINO UNIDO * 4 6 8 10 12 14 16 18
EE. UU. * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANCIA 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIA 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSIA 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIA * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPÓN 7 9 11 13 15 17 19 21
COREA 32 34 36 38 40 42 44 46
CHINA 155/76A 160/80A 160/84A 160/88A 165/92A 165/96A 170/96A /
CANADÁ FR TTP TP P M G TG TTG TTTG
MÉXICO 22 24 26 28 30 32 34 36
MÉXICO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRASIL 34 36 38 40 42 44 46 48
BRASIL EEP EP P M G GG EGG EEGG
XXS XS S M L XL XXL XXXL
ANCHO DE VAQUEROS 24 25/26 27 28/29 30 31/32 33/34 34/35
LARGO DE VAQUEROS 34 34 34 34 34 34 34 34
EUROPA * 32 34 36 38 40 42 44 46
REINO UNIDO * 4 6 8 10 12 14 16 18
EE. UU. * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANCIA 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIA 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSIA 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIA * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPÓN 7 9 11 13 15 17 19 21
COREA 32 34 36 38 40 42 44 46
CHINA 155/76A 160/80A 160/84A 160/88A 165/92A 165/96A 170/96A /
CANADÁ FR TTP TP P M G TG TTG TTTG
MÉXICO 22 24 26 28 30 32 34 36
BRASIL EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRASIL 34 36 38 40 42 44 46 48
BRASIL EEP EP P M G GG EGG EEGG
XXS XS S M L XL XXL XXXL
ANCHO DE VAQUEROS 24 25/26 27 28/29 30 31/32 33/34 34/35
LARGO DE VAQUEROS 36 36 36 36 36 36 36 36
EUROPA * 32 34 36 38 40 42 44 46
REINO UNIDO * 4 6 8 10 12 14 16 18
EE. UU. * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANCIA 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIA 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSIA 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIA * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPÓN 7 9 11 13 15 17 19 21
COREA 32 34 36 38 40 42 44 46
CHINA 155/76A 160/80A 160/84A 160/88A 165/92A 165/96A 170/96A /
CANADÁ FR TTP TP P M G TG TTG TTTG
MÉXICO 22 24 26 28 30 32 34 36
MÉXICO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRASIL 34 36 38 40 42 44 46 48
BRASIL EEP EP P M G GG EGG EEGG
XXS_A XS_A S_A M_A L_A XL_A XXL_A XXXL_A
ANCHO DE VAQUEROS 24 25/26 27 28/29 30 31/32 33/34 34/35
LARGO DE VAQUEROS 30 30 30 30 30 30 30 30
EUROPA * 32A 34A 36A 38A 40A 42A 44A 46A
REINO UNIDO * 4A 6A 8A 10A 12A 14A 16A 18A
EE. UU. * 0P 2P 4P 6P 8P 10P 12P 14P
FRANCIA 34A 36A 38A 40A 42A 44A 46A 48A
ITALIA 36A 38A 40A 42A 44A 46A 48A 50A
RUSIA 38A 40A 42A 44A 46A 48A 50A 52A
AUSTRALIA * 4A 6A 8A 10A 12A 14A 16A 18A
JAPÓN 7A 9A 11A 13A 15A 17A 19A 21A
COREA 32A 34A 36A 38A 40A 42A 44A 46A
CHINA 155/76A 155/80A 160/84A 160/88A 165/92A 165/96A 170/96A /
CANADÁ FR TTP_A TP_A P_A M_A G_A TG_A TTG_A TTTG_A
MÉXICO 22A 24A 26A 28A 30A 32A 34A 36A
MÉXICO EECH_A ECH_A CH_A M_A G_A EG_A EEG_A EEEG_A
BRASIL 34A 36A 38A 40A 42A 44A 46A 48A
BRASIL EEP_A EP_A P_A M_A G_A GG_A EGG_A EEGG_A