HUGO Red

Ropa para hombre

Seleccione su ajuste:
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
EUROPA * 44 46 48 50 52 54 56 58 60
REINO UNIDO * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
EE. UU. * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
FRANCIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ITALIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
RUSIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
AUSTRALIA * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
JAPÓN 44 46 48 50 52 54 56 58 60
COREA 90 95 100 105 110 115 120 125 130
CHINA 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A / /
CANADÁ FR TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG
MÉXICO 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
MÉXICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
BRASIL 44 46 48 50 52 54 56 58 60
BRASIL EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG
*
Los siguientes países usan el tallaje europeo: Albania, Alemania, Andorra, Arabia Saudí, Austria, Baréin, Bélgica, Bulgaria, Catar, Croacia, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Grecia, Hong Kong, Hungría, India, Israel, Kuwait, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macao, Malasia, Mónaco, Montenegro, Macedonia del Norte, Noruega, Omán, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Singapur, Sudáfrica, República Checa, Suecia, Suiza, Taiwán, Turquía y Ucrania
Los siguientes países usan el tallaje británico: Reino Unido y la República de Irlanda
Los siguientes países usan el tallaje americano: Canadá inglesa y los EE. UU.
Los siguientes países usan el tallaje australiano: Australia, Nueva Zelanda
XS S M L XL XXL XXXL XXXL
EUROPA * 88 90 94 98 102 106 110 114
REINO UNIDO * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L
EE. UU. * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L
FRANCIA 88 90 94 98 102 106 110 114
ITALIA 88 90 94 98 102 106 110 114
RUSIA 88 90 94 98 102 106 110 114
AUSTRALIA * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L
JAPÓN 88 90 94 98 102 106 110 114
COREA 88 90 94 98 102 106 110 114
CHINA 88 90 94 98 102 106 110 114
CANADÁ FR 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L
MÉXICO 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L
MÉXICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG
BRASIL 88 90 94 98 102 106 110 114
BRASIL EP P M G GG EGG EEGG EEGG
S M L XL XXL XXXL
EUROPA * 23 24 25 26 27 28
REINO UNIDO * 36E 38E 40E 42E 44E 46E
EE. UU. * 36E 38E 40E 42E 44E 46E
FRANCIA 23 24 25 26 27 28
ITALIA 23 24 25 26 27 28
RUSIA 23 24 25 26 27 28
AUSTRALIA * 36E 38E 40E 42E 44E 46E
JAPÓN 23 24 25 26 27 28
COREA 23 24 25 26 27 28
CHINA 23 24 25 26 27 28
CANADÁ FR 36S 38S 40S 42S 44S 46S
MÉXICO 36E 38E 40E 42E 44E 46E
MÉXICO CH M G EG EEG EEEG
BRASIL 23 24 25 26 27 28
BRASIL P M G GG EGG EEGG