HUGO Red

CALZADO PARA NIÑOS

Edad 4 años 4 años 5 años 5-6 años 6-7 años 7 años 8 años 8 años 10 años 10 años 12 años 12 años 14 años 16 años
Largo de plantilla cm 17 17.6 18.3 19 19.6 20.3 21 21.6 22.3 23 23.6 24.3 25 25.6 26.3
Largo de plantilla pulg. 6.7 6.9 7.2 7.5 7.7 8 8.3 8.5 8.8 9.1 9.3 9.6 9.8 10.1 10.4
EUROPA * 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
REINO UNIDO * 9 10 11 11.5 12.5 13 1 2 2.5 3.5 4 5 6 6.5 7.5
FRANCIA 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
EE. UU. * 10.5 10.5 12 12.5 13 13.5 1.5 2 2.5 3.5 4 5 6 6.5 7.5
*
Los siguientes países usan el tallaje europeo: Albania, Alemania, Andorra, Arabia Saudí, Austria, Baréin, Bélgica, Bulgaria, Catar, Croacia, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Grecia, Hong Kong, Hungría, India, Israel, Italia, Kuwait, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macao, Malasia, Mónaco, Montenegro, Macedonia del Norte, Noruega, Omán, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Singapur, Sudáfrica, República Checa, Suecia, Suiza, Taiwán, Turquía y Ucrania
Los siguientes países usan el tallaje británico: Reino Unido y la República de Irlanda
Los siguientes países usan el tallaje americano: Canadá inglesa y los EE. UU.